
WHITE WINE | Alc% | Bottle | |
|---|---|---|---|
| Gaja Ca’ Marcanda Vistamare Toscana Bianco Tuscany, Italy, 2023 – Vermentino, Viognier, Fiano | 13.5 | 4.2 | 6,000 |
| Domaine Daniel Dampt & Fils, Chablis Premier Cru Les Lys, Burgundy, France, 2023 – Chardonnay | 13.0 | 4.0 | 4,500 |
| Cloudy Bay, Marlborough, New Zealand, 2023 – Sauvignon Blanc | 13.5 | 4.1 | 3,600 |
| Pascal Jolivet Sancerre, Loire Valley, France, 2023 – Sauvignon Blanc | 13.0 | 4.1 | 2,900 |
| Jean Pabiot, “Domaine des Fines Caillottes” Pouilly-Fumé, Loire Valley, France, 2023 – Sauvignon Blanc | 13.0 | 4.2 | 2,700 |
| Patrick Pestre, Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Blanc, Burgundy, France, 2023 – Chardonnay | 13.0 | 3.8 | 2,600 |
| Christophe Patrice, Petit Chablis AOP, France – Chardonnay | 12.5 | 4.1 | 2,500 |
| Ca Dei Frati “I Frati” Lugana 2024, Lombardy, Italy – Turbiana | 13.0 | 3.9 | 2,300 |
| Soalheiro, Vin5ho Verde, Portugal, 2024 – Alvarinho | 12.5 | 4.1 | 2,100 |
| Clos de Nouys, Vouvray Sec AOP Loire, France, 2024 – Chenin Blanc | 12.5 | 3.8 | 2,000 |
| Tenuta Ulisse, Terre di Chieti IGP, Abruzzo, Italy, 2024 – Premium Pinot Grigio | 12.5 | 4.1 | 1,900 |
| Tenuta Ulisse, Abruzzo, Italy, 2024 – Premium Pecorino | 13.0 | 4.2 | 1,800 |
| Aubert & Mathieu, “Kate“, France, 2024 – Sauvignon Blanc | 12.5 | 3.8 | 1,750 |
| Pa Road, Marlborough, New Zealand, 2023 – Sauvignon Blanc | 13.0 | 4.2 | 1,600 |
