
ROSÉ WINE | Alc% | Bottle | |
|---|---|---|---|
| Minuty Rosé et Or, Château Minuty, Côtes de Provence, France, 2023 – Grenache Blend | 13.0 | 4.2 | 3,300 |
| Domaine Ott Rosé Clos Mireille, France, 2023 – Cinsault Blend | 13.0 | 4.3 | 2,900 |
| Miraval Rosé, Château Miraval, Côtes de Provence, France, 2024 – Cinsault Blend | 13.0 | 4.1 | 2,700 |
| Whispering Angel Rosé, Château d’Esclans Côtes de Provence, France, 2023 – Cinsault Blend | 13.0 | 4.1 | 2,500 |
| Minuty M Rosé, Château Minuty, Côtes de Provence, France, 2023 – Grenache Blend | 13.0 | 4.0 | 2,400 |
| Figuière, Signature Magali, Côtes de Provence, La Londe-les-Maures, France, 2023 – Cinsault Blend | 13.0 | 4.0 | 1,900 |
| Figuière, Méditerranée, La Londe-les-Maures, France, 2023 – Cinsault Blend | 12.5 | 3.9 | 1,650 |
| Le Bijou de Sophie Valrose, Rosé, Coteaux de Béziers IGP, France, 2024 – Cinsault Blend | 12.5 | 3.9 | 1,550 |
