SPARKLING WINE | Alc% | Bottle | |
|---|---|---|---|
| Bottega Gold Prosecco DOC, Veneto, Italy, 2024 – Glera | 11.0 | 3.7 | 3,500 |
| Sensi 18K Prosecco Pure Gold Brut, Veneto, Italy, NV – Glera | 11.0 | 4.2 | 3,200 |
| Contadi Castaldi Franciacorta Brut, Franciacorta, Italy, NV – Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco | 12.5 | 3.8 | 2,700 |
| Val D’Oca, Vino Spumante Millesimato Gold Edition, Extra Dry, Veneto, Italy, 2023 – Glera | 11.5 | 3.9 | 2,200 |
| Torresella Prosecco DOC Extra Dry, Italy, NV – Glera | 11.0 | 3.9 | 2,000 |
| Anna Spinato Cuvée Brut, Veneto, Italy, NV – Glera | 11.0 | 3.9 | 1,800 |
| Astoria “Butterfly”, Prosecco DOC, Extra Dry, Veneto, Italy, 2023 – Glera | 11.0 | 3.8 | 1,600 |
| Whitesands Estate, Sparkling Cuvée Brut, Australia, NV – Chardonnay, Pinot Noir | 11.5 | 3.5 | 1,400 |
SPARKLING ROSÉ | |||
|---|---|---|---|
| Bottega Gold Rosé Prosecco DOC, Veneto, Italy, 2023 – Glera, Pinot Nero | 11.0 | 3.7 | 3,400 |
| Val d’Oca, Prosecco Rosé Millesimato DOC, Extra Dry, Veneto, Italy, 2023 – Glera, Pinot Nero | 11.5 | 4.0 | 1,800 |
| 27 OPERE Lambrusco Amabile Emilia IGT, Italy, NV – Lambrusco | 8.5 | 4.1 | 1,650 |
| Louis Perdrier Rosé, Sparkling Brut, Burgundy, France, NV – Pinot Noir, Gamay | 11.0 | 3.7 | 1,550 |
