CHAMPAGNE PRESTIGE | Alc% | Bottle | |
|---|---|---|---|
| Veuve Clicquot La Grande Dame, France, 1998 – Pinot Noir, Chardonnay | 12.5 | 4.6 | 34,900 |
| Veuve Clicquot Ponsardin, La Grande Dame, France, 2004 – Pinot Noir, Chardonnay | 12.5 | 4.5 | 34,900 |
| Louis Roederer, Cristal Brut, Limited Edition, France, 2004 – Pinot Noir, Chardonnay | 12.0 | 4.7 | 32,000 |
| Louis Roederer Cristal Brut, France, 2002 – Pinot Noir, Chardonnay | 12.0 | 4.7 | 29,900 |
| Armand de Brignac Brut Gold, Champagne, France, NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.5 | 4.4 | 24,900 |
| Dom Pérignon Brut, France, 2015 – Pinot Noir, Chardonnay | 12.5 | 4.5 | 15,900 |
CHAMPAGNE | |||
|---|---|---|---|
| Krug Grande Cuvée, France, NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.0 | 4.6 | 21,900 |
| Ruinart Blanc de Blancs, France, NV – Chardonnay | 12.5 | 4.4 | 7,900 |
| Billecart-Salmon Brut Réserve, France, NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.0 | 4.2 | 5,900 |
| Veuve Clicquot Brut Yellow Label, France, NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.5 | 4.3 | 4,900 |
| Taittinger Prestige Brut, France NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.5 | 4.2 | 3,900 |
| Drappier Carte d’Or Brut, NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.0 | 4.1 | 3,500 |
| Veuve Clicquot Brut Yellow Label, France, NV 37.5Cl – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.5 | 4.3 | 2,600 |
CHAMPAGNE ROSÉ | |||
|---|---|---|---|
| Billecart – Salmon Brut Rosé NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.0 | 4.4 | 8,500 |
| Ruinart Rosé, France, NV – Pinot Noir, Chardonnay | 12.5 | 4.4 | 7,900 |
| Veuve Clicquot Rosé, France, NV – Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | 12.5 | 4.3 | 5,900 |
